苏格兰超级联赛实时比分 · 积分榜 · 赛程查询
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯尔特人 | 18 | 15 | 2 | 1 | 48 | 10 | +38 | 47 |
| 2 | 流浪者 | 18 | 13 | 3 | 2 | 42 | 15 | +27 | 42 |
| 3 | 哈茨 | 18 | 10 | 4 | 4 | 30 | 18 | +12 | 34 |
| 4 | 阿伯丁 | 18 | 9 | 4 | 5 | 28 | 20 | +8 | 31 |
| 5 | 希伯尼安 | 18 | 8 | 3 | 7 | 25 | 24 | +1 | 27 |
| 6 | 基马诺克 | 18 | 6 | 5 | 7 | 22 | 26 | -4 | 23 |
| 7 | 圣米伦 | 18 | 6 | 4 | 8 | 20 | 27 | -7 | 22 |
| 8 | 邓迪联 | 18 | 5 | 5 | 8 | 18 | 30 | -12 | 20 |
| 9 | 马瑟韦尔 | 18 | 4 | 4 | 10 | 16 | 32 | -16 | 16 |
| 10 | 罗斯郡 | 18 | 3 | 4 | 11 | 14 | 35 | -21 | 13 |
| 11 | 利文斯顿 | 18 | 3 | 3 | 12 | 15 | 38 | -23 | 12 |
| 12 | 圣约翰斯顿 | 18 | 2 | 5 | 11 | 12 | 31 | -19 | 11 |
* 数据更新至2024-12月第18轮,积分榜实时变动请以官方为准
苏格兰超级联赛(Scottish Premiership)成立于2013年,是苏格兰足球联赛体系的最高级别。其前身为苏格兰超级联赛(SPL,1998-2013)和更早的苏格兰甲级联赛。
苏超联赛以其激烈的竞争、狂热的球迷文化和独特的老字号德比闻名于世。凯尔特人与流浪者之间的对决被誉为世界足坛最激烈的德比之一,每次交锋都吸引全球数百万球迷关注。
近年来,苏超联赛在欧洲赛场也取得了不错的成绩,多支球队在欧冠和欧联杯中有过亮眼表现,提升了联赛的国际影响力。